Matériau | Alliage d'aluminium extrudé |
Angle de rotation | 0~90 degrés ±5° |
Structure | Actionneur rotatif à crémaillère et pignon |
Pression de service | 2~8 bars |
Traitement de surface | Anodisation dure |
Température de fonctionnement |
Normal : -20ºC (-4°F) ~ 80ºC (+176°F) Haute : -15ºC (+5°F) ~ 150ºC (+302°F) Basse : -40ºC (-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
Connexion | NAMUR, ISO5211 et DIN3337 |
Application | Vanne à boisseau sphérique, vanne papillon et machine rotative |
Couleur du capuchon d'extrémité | Gris, noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange |
Modèle | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Raccordement d'air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
Contactez-nous à tout moment