| Material | Aleación de aluminio extruido |
| Ángulo de rotación | 0~90 grados ±5° |
| Estructura | Actuador rotativo de cremallera y piñón |
| Presión de trabajo | 2~8bar |
| Tratamiento superficial | Anodizado duro |
| Temperatura de trabajo | Normal: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) Alta: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) Baja: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
| Conexión | NAMUR, ISO5211 y DIN3337 |
| Aplicación | Válvula de bola, válvula de mariposa y máquina rotativa |
| Color de la tapa | Gris, negro, azul cielo, azul oscuro, rojo, naranja |
| Modelo | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Conexión de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
Contacta con nosotros en cualquier momento