Bahan | Paduan aluminium yang diekstrusi |
Sudut Rotasi | 0 ~ 90 derajat ± 5° |
Struktur | Pemancar putar rack dan pinion |
Tekanan Kerja | 2 ~ 8bar |
Pengolahan Permukaan | Hard anodizing |
Suhu Kerja | Normal: -20oC ((-4°F) ~ 80oC (+176°F) Tinggi: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F) Rendah: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F) |
Hubungan | NAMUR, ISO5211 dan DIN3337 |
Aplikasi | katup bola, katup kupu-kupu, dan mesin putar |
Warna cap akhir | Abu-abu, hitam, biru langit, biru gelap, merah, oranye |
Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Koneksi udara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
Hubungi kami kapan saja