Materiale | Lega di alluminio estruso |
Angolo di Rotazione | 0~90 gradi ±5° |
Struttura | Attuatore rotativo a cremagliera e pignone |
Pressione di Esercizio | 2~8 bar |
Trattamento Superficiale | Anodizzazione dura |
Temperatura di Esercizio |
Normale: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) Alta: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) Bassa: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
Connessione | NAMUR, ISO5211 e DIN3337 |
Applicazione | Valvola a sfera, valvola a farfalla e macchina rotante |
Colore del tappo terminale | Grigio, nero, azzurro, blu scuro, rosso, arancione |
Modello | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Connessione aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
Contattaci in qualsiasi momento