Matériau | Alliage d'aluminium extrudé |
Angle de rotation | 0~90 degrés |
Structure | Actionneur rotatif à crémaillère et pignon |
Pression de service | 2~8 bars |
Traitement de surface | Anodisation dure |
Température de fonctionnement |
Normal : -20ºC à 80ºC Haute : -15ºC à 150ºC Basse : -40ºC à 80ºC |
Connexion | NAMUR, ISO5211, DIN3337 |
Application | Vanne à bille, vanne papillon et machine rotative |
Options de couleur | Gris, noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange (couleurs OEM disponibles) |
Modèle | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Raccordement d'air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | Ø36 | M5×7.5 | G1/8" |
Contactez-nous à tout moment