| Atributo | Valor |
|---|---|
| El tipo | Acción doble / Acción única |
| El material | De aleación de aluminio |
| Estructura | Yugo de whisky |
| Aplicación | Válvula de control automático |
| El poder | Las demás: |
| Rango de temperatura | Temperatura normal, baja y alta |
| Medios de comunicación | Aceite o agua hidráulicos |
| Opciones de color | Azul, gris o personalizado |
| Modelo | B06/C06 Las medidas previstas en el presente Reglamento | B08/C08 El Consejo de Ministros | B1/C1 | B2/C2 | B3/C3 | B4/C4 | B5 / C5 | B6 / C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión 1 | 50x90 | 50x90 | 80x125 | 80x125 | 80x180 | 80x180 | 80x220 | 80x220 |
| Dimensión 2 | 80x90 | 80x90 | 80x125 | 100x160 | 120x210 | 120x230 | 140x300 | 180x400 |
| Tamaño del perno | Las demás: | Cuadro de las medidas de seguridad | Cuadro de las medidas de seguridad | Cuadro de las medidas de seguridad | Cuadro de las medidas de seguridad | Cuadro de las medidas de seguridad | Cuadro de las medidas de seguridad | Cuadro de las medidas de seguridad |
| Duración | 290 | 372 | 426 | 480 | 583 | 680 | 810 | 1060 |
Contacta con nosotros en cualquier momento