| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रकार | डबल एक्शन / सिंगल एक्शन |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| संरचना | स्कॉच योक |
| आवेदन | स्वचालित नियंत्रण वाल्व |
| शक्ति | वायवीय |
| तापमान की रेंज | सामान्य तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापमान |
| मिडिया | हाइड्रोलिक तेल या पानी |
| रंग विकल्प | नीला, ग्रे, या अनुकूलित |
| नमूना | बी06/सी06 | बी08/सी08 | बी1/सी1 | बी2/सी2 | बी3/सी3 | बी4/सी4 | बी5/सी5 | बी6/सी6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आयाम 1 | 50x90 | 50x90 | 80x125 | 80x125 | 80x180 | 80x180 | 80x220 | 80x220 |
| आयाम 2 | 80x90 | 80x90 | 80x125 | 100x160 | 120x210 | 120x230 | 140x300 | 180x400 |
| बोल्ट का आकार | 4-M8x15 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 |
| लंबाई | 290 | 372 | 426 | 480 | 583 | 680 | 810 | 1060 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें