Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Ação dupla / Ação única |
Materiais | Liga de alumínio |
Estrutura | O "scotch yoke" |
Aplicação | Válvula de controlo automática |
Potência | Pneumático |
Intervalo de temperatura | Temperatura normal, baixa temperatura, alta temperatura |
Mídia | Óleo ou água hidráulicos |
Opções de cor | Azul, cinza ou personalizado |
Modelo | B06/C06 | B08/C08 | B1/C1 | B2/C2 | B3/C3 | B4/C4 | B5/C5 | B6/C6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensão 1 | 50x90 | 50x90 | 80x125 | 80x125 | 80x180 | 80x180 | 80x220 | 80x220 |
Dimensão 2 | 80x90 | 80x90 | 80x125 | 100x160 | 120x210 | 120x230 | 140x300 | 180x400 |
Tamanho do parafuso | 4-M8x15 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 |
Duração | 290 | 372 | 426 | 480 | 583 | 680 | 810 | 1060 |
Contacte-nos a qualquer momento