Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Doppio effetto / Singolo effetto |
Materiale | Lega di alluminio |
Struttura | Scotch yoke |
Applicazione | Valvola di controllo automatica |
Potenza | Pneumatica |
Intervallo di temperatura | Temperatura normale, bassa temperatura, alta temperatura |
Mezzo | Olio idraulico o acqua |
Opzioni di colore | Blu, grigio o personalizzato |
Modello | B06/C06 | B08/C08 | B1/C1 | B2/C2 | B3/C3 | B4/C4 | B5/C5 | B6/C6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione 1 | 50x90 | 50x90 | 80x125 | 80x125 | 80x180 | 80x180 | 80x220 | 80x220 |
Dimensione 2 | 80x90 | 80x90 | 80x125 | 100x160 | 120x210 | 120x230 | 140x300 | 180x400 |
Dimensione bullone | 4-M8x15 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 4-M12x18 |
Lunghezza | 290 | 372 | 426 | 480 | 583 | 680 | 810 | 1060 |
Contattaci in qualsiasi momento