.pd-feature-list li { margin-bottom: 5px !important; font-size: 14px !important;} | .pd-spec-table { width: 100% !important; border-collapse: collapse !important; margin: 15px 0 !important; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 8px 12px !important; text-align: left !important;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5 !important; font-weight: bold !important;} |
.pd-dimension-table { width: 100% !important; border-collapse: collapse !important; margin: 15px 0 !important; font-size: 13px !important; overflow-x: auto !important; display: block !important;} | .pd-dimension-table th, .pd-dimension-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 6px 8px !important; text-align: center !important;} |
.pd-dimension-table th { background-color: #f5f5f5 !important; font-weight: bold !important;} | .pd-contact-info { font-size: 14px !important; margin: 20px 0 !important; line-height: 1.6 !important;} |
.pd-image-container { margin: 20px 0 !important; text-align: center !important;} | .pd-image-container img { max-width: 100% !important; height: auto !important; margin: 5px !important; border: 1px solid #eee !important;} |
Bộ truyền động khí nén xoay 90 độ - Thiết kế bánh răng và thanh răng chống ăn mòn | Tổng quan sản phẩm Bộ truyền động van khí nén xoay 90 độ bánh răng và thanh răng có cấu tạo bằng hợp kim nhôm đùn bền bỉ với bề mặt được xử lý anod hóa cứng để chống ăn mòn vượt trội. Bộ truyền động chính xác này mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Thông số kỹ thuật chính |
Vật liệu | Hợp kim nhôm đùn |
Góc quay | 0~90 độ ±5° |
Cấu trúc | Bộ truyền động quay bánh răng và thanh răng |
Hợp kim nhôm đùn ASTM6005 với các tùy chọn anod hóa cứng, sơn polyester bột hoặc mạ PTFE/niken | Nắp cuối: | Nhôm đúc với sơn polyester bột với nhiều màu sắc khác nhau | Piston: | Piston bánh răng đôi với cách lắp đối xứng để có tuổi thọ chu kỳ dài và vận hành nhanh | Điều chỉnh hành trình: | Bu lông điều chỉnh điểm dừng bên ngoài cho phép điều chỉnh chính xác 5° theo cả hai hướng | Lò xo: | Lò xo phủ sẵn được làm từ vật liệu chống ăn mòn chất lượng cao | Vòng bi & Hướng dẫn: | Vật liệu tổng hợp ma sát thấp, tuổi thọ cao để bảo trì dễ dàng | Vòng chữ O: | Cao su NBR cho nhiệt độ tiêu chuẩn, với các tùy chọn viton hoặc silicone cho các điều kiện khắc nghiệt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước bộ truyền động khí nén | Model | B | B | 152 | D | H × I | G | Ø50 | M6 × 10 | K | ||
L | M | 385 | ATO32 | 152 | 20 | 18 | 14 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | 36 |
G1/8" | AT040 | 60 | 60 | 152 | 20 | 18 | 14 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT052 | 147 | 72 | 152 | 20 | 80 × 30 | 18 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT063 | 172 | 88 | 152 | 20 | 152 | 18 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT075 | 109 | 100 | 152 | 20 | 80 × 30 | 21 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT083 | 204 | 109 | 152 | 20 | 26 | 21 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT092 | 262 | 117 | 152 | 20 | 80 × 30 | 26 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT105 | 268 | 133 | 152 | 20 | 32 | 26 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT125 | 301 | 155 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | 36 |
NAMUR G1/4" | AT160 | 458 | 198 | 880 | 408 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | ||
M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" | AT190 | 880 | 408 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | ||
Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4" | AT210 | 880 | 408 | 260 | 30 | 60 | Ø165 | 36 | ||
Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4" | AT240 | 880 | 408 | 260 | 30 | 60 | Ø165 | M20 × 25 | ||
Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4" | AT270 | 880 | 408 | 385 | 30 | 60 | Ø165 | M20 × 25 | ||
Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | AT300 | 880 | 408 | 385 | 30 | 60 | Ø165 | M20 × 25 | ||
Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | M20 × 25 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào