| مادة | سبائك الألومنيوم مقذوف |
|---|---|
| زاوية دوارة | 0 ~ 90 درجة ± 5 درجة |
| بناء | المحرك الدوار والجناح |
| ضغط العمل | 2 ~ 8 بار |
| المعالجة السطحية | أنودة صعبة |
| درجة حرارة العمل | عادي: -20 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت) إلى 80 درجة مئوية (+176 درجة فهرنهايت) عالية: -15 درجة مئوية (+5 درجة فهرنهايت) إلى 150 درجة مئوية (+302 درجة فهرنهايت) منخفض: -40 درجة مئوية (-104 درجة فهرنهايت) إلى 80 درجة مئوية (+176 درجة فهرنهايت) |
| اتصال | نامور، ISO5211 وDIN3337 |
| طلب | صمام الكرة، صمام الفراشة، والآلة الدوارة |
| لون غطاء النهاية | الرمادي، الأسود، الأزرق السماوي، الأزرق الداكن، الأحمر، البرتقالي |
| نموذج | أ | ب | ج | د | ح × أنا | ز | ن | ج | ك | ل | م | اتصال الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أتو32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | م5 × 7.5 | G1/8" | ||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | م6×10 | م5 × 7.5 | نامور G1/4" |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | م6×10 | م5 × 7.5 | نامور G1/4" |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | م8 × 13 | م6×10 | نامور G1/4" |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | م8 × 13 | م6×10 | نامور G1/4" |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | م8 × 13 | م6×10 | نامور G1/4" |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | م8 × 13 | م6×10 | نامور G1/4" |
| AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | م10 ×16 | م8 × 13 | نامور G1/4" |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | م10 ×16 | م8 × 13 | نامور G1/4" |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | م12×20 | م10 ×16 | نامور G1/4" |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | م12×20 | م10 ×16 | نامور G1/4" |
| AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | م16×24 | نامور G1/4" | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | م16×24 | نامور G1/4" | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | م20×25 | نامور G1/4" | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | م20×25 | نامور G1/2" | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | م20×25 | نامور G1/2" | ||
| AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | م20×25 | نامور G1/2" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-م16×25 | م20×25 | نامور G1/2" |
اتصل بنا في أي وقت