| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Çift etkili yay dönüşü |
| Malzeme | Alüminyum Alaşım |
| Yapı | Kremayer ve Pinyon |
| Uygulama | Otomatik kontrol vanası |
| Güç | Pnömatik |
| Sıcaklık | Normal Sıcaklık, Düşük Sıcaklık, Yüksek Sıcaklık |
| Ortam | Hidrolik yağ veya su |
| Renk | RAL5021.mavi, gri, müşterinin gereksinimlerine göre, özelleştirilmiş |
| Boyut | 32mm - 400mm |
| Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Hava bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 ×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 ×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 ×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 ×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 ×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 ×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 ×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
| AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
AT serisi Pnömatik Aktüatör, Çift Etkili ve Yay Dönüşlü modellerde bulunan, kremayer ve pinyon tahrikli çift pistonlardan yapılmıştır. Alevlenebilir, aşındırıcı, tozlu, güçlü manyetik alan, radyasyon ve titreşim koşulları dahil olmak üzere çeşitli ortamlar için uygundur.
Elektrik enerjisi, petrokimya, metalurji, petrol, gaz, inşaat, drenaj, kimya endüstrisi, petrol rafinerisi, madencilik, enerji santralleri, mimari, tıp, gıda, gaz ve bilimsel araştırma uygulamalarında otomatik kontrol için idealdir.
Mobil/Wechat: +86 13921532524
Whatsapp: +86 13921532524
E-posta: snow0909@hotmail.com
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin