| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | डबल एक्शन स्प्रिंग रिटर्न |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| संरचना | रैक और पिनियन |
| अनुप्रयोग | स्वचालित नियंत्रण वाल्व |
| शक्ति | वायवीय |
| तापमान | सामान्य तापमान, कम तापमान, उच्च तापमान |
| मीडिया | हाइड्रोलिक तेल या पानी |
| रंग | RAL5021.blue, ग्रे, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार, अनुकूलित |
| आकार | 32 मिमी से 400 मिमी |
| मॉडल | ए | बी | सी | डी | एच × आई | जी | एन | जे | के | एल | एम | एयर कनेक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एटीओ32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | एई36 | एम5 × 7.5 | जी1/8 " | ||
| एटी040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | एई50 | एई36 | एम6 × 10 | एम5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
| एटी052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | एई50 | एई36 | एम6 × 10 | एम5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
| एटी063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | एई70 | एई50 | एम8 × 13 | एम6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| एटी075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | एई70 | एई50 | एम8 × 13 | एम6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| एटी083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | एई70 | एई50 | एम8 × 13 | एम6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| एटी092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | एई70 | एई50 | एम8 × 13 | एम6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| एटी105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | एई102 | एई70 | एम10 × 16 | एम8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
| एटी125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | एई102 | एई70 | एम10 × 16 | एम8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
| एटी140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | एई125 | एई102 | एम12 × 20 | एम10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
| एटी160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | एई125 | एई102 | एम12 × 20 | एम10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
| एटी190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | एई140 | एम16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
| एटी210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | एई140 | एम16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
| एटी240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | एई165 | एम20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
| एटी270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | एई165 | एम20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| एटी300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | एई165 | एम20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| एटी350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | एई165 | एम20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| एटी400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | एई254 | एई165 | 8-एम16 × 25 | एम20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
एटी सीरीज वायवीय एक्चुएटर रैक और पिनियन द्वारा संचालित दोहरे पिस्टन से बना है, जो डुअल एक्टिंग और स्प्रिंग रिटर्न मॉडल में उपलब्ध है। ज्वलनशील, संक्षारक, धूलदार, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, विकिरण और कंपन स्थितियों सहित विभिन्न वातावरणों के लिए उपयुक्त।
इलेक्ट्रिक पावर, पेट्रोकेमिकल, धातु विज्ञान, पेट्रोलियम, गैस, निर्माण, जल निकासी, रासायनिक उद्योग, तेल शोधन, खनन, बिजली संयंत्रों, वास्तुकला, दवा, भोजन, गैस और वैज्ञानिक अनुसंधान अनुप्रयोगों में ऑटो-कंट्रोल के लिए आदर्श।
मोबाइल/वीचैट: +86 13921532524
व्हाट्सएप: +86 13921532524
ईमेल: snow0909@hotmail.com
किसी भी समय हमसे संपर्क करें