>
>
2026-06-25
As válvulas borboleta pneumáticas da série X2CDBFV representam um avanço significativo na tecnologia de controle de fluidos, projetadas para atender às aplicações industriais mais desafiadoras. Essas válvulas combinam construção robusta com engenharia inovadora para oferecer desempenho confiável em ambientes exigentes, desde vácuo até condições de alta pressão.
Projetada para excelência, a série X2CDBFV incorpora múltiplas inovações tecnológicas que a diferenciam das válvulas borboleta convencionais:
A série X2CDBFV oferece amplas opções de materiais para acomodar diversos requisitos operacionais:
| Componente | Opções de materiais | Notas |
|---|---|---|
| Corpo da válvula | Ferro Fundido (CI) / Ferro Dúctil / Aço Carbono (WCB) / Aço Inoxidável (CF8/CF8M) | CF3/CF3M e ligas com alto teor de níquel disponíveis mediante solicitação |
| Disco | Ferro Dúctil / Aço Carbono (WCB) / Aço Inoxidável (CF8/CF8M) | CF3/CF3M e ligas com alto teor de níquel disponíveis mediante solicitação |
| Assento/Forro | EPDM / Nitrila / Neoprene / Viton® / Silício | Selecionado com base nos requisitos de mídia e temperatura |
| Tronco | Aço inoxidável (SS304/SS316/SS410) | |
| Anéis de vedação | Borracha |
A série X2CDBFV atende a rigorosos padrões internacionais para garantir qualidade e confiabilidade:
| Tipo de teste | Bar | PSIG |
|---|---|---|
| Teste de Shell Hidrostático | 15 | 220 |
| Teste de assento hidrostático | 11 | 160 |
| Teste Pneumático | 7 | 80 |
| Tipo de teste | Bar | PSIG |
|---|---|---|
| Teste de Shell Hidrostático | 24 | 340 |
| Teste de assento hidrostático | 16 | 230 |
| Teste Pneumático | 7 | 80 |
A versátil série X2CDBFV atende funções críticas em vários setores:
Com sua combinação de engenharia avançada, versatilidade de materiais e padrões de qualidade rigorosos, a válvula borboleta pneumática da série X2CDBFV representa uma solução confiável para aplicações exigentes de controle de fluidos em setores industriais.
Contacte-nos a qualquer momento