>
>
2026-06-25
De pneumatische vlinderkleppen van de X2CDBFV-serie vormen een belangrijke vooruitgang op het gebied van vloeistofbeheertechnologie, ontworpen om de meest uitdagende industriële toepassingen aan te pakken.Deze kleppen combineren robuuste constructie met innovatieve techniek om betrouwbare prestaties te leveren in veeleisende omgevingen, variërend van vacuüm tot hoge druk..
De X2CDBFV-serie is ontworpen voor uitmuntendheid en bevat meerdere technologische innovaties die het onderscheiden van conventionele vlinderkleppen:
De X2CDBFV-serie biedt uitgebreide materiaalopties om aan diverse operationele vereisten te voldoen:
| Component | Materiële opties | Notities |
|---|---|---|
| Valve-carrière | Gegooid ijzer (CI) / ductiel ijzer / koolstofstaal (WCB) / roestvrij staal (CF8/CF8M) | CF3/CF3M en legeringen met een hoog nikkelgehalte op aanvraag |
| Plaat | Ductiel ijzer / koolstofstaal (WCB) / roestvrij staal (CF8/CF8M) | CF3/CF3M en legeringen met een hoog nikkelgehalte op aanvraag |
| Zit/voerplaat | EPDM / Nitril / Neopreen / Viton® / Silicium | Geselecteerd op basis van de vereisten voor medium en temperatuur |
| Stam | Roestvrij staal (SS304/SS316/SS410) | |
| O-ringen | Rubber |
De X2CDBFV-serie voldoet aan strenge internationale normen om kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen:
| Testtype | Bar | PSIG |
|---|---|---|
| Hydrostatische shelltest | 15 | 220 |
| Hydrostatische stoeltest | 11 | 160 |
| Pneumatische test | 7 | 80 |
| Testtype | Bar | PSIG |
|---|---|---|
| Hydrostatische shelltest | 24 | 340 |
| Hydrostatische stoeltest | 16 | 230 |
| Pneumatische test | 7 | 80 |
De veelzijdige X2CDBFV-serie vervult kritische functies in meerdere industrieën:
Met zijn combinatie van geavanceerde techniek, materiaal veelzijdigheid, en strenge kwaliteitsnormen,de pneumatische vlinderklep van de serie X2CDBFV is een betrouwbare oplossing voor veeleisende vloeistofbeheerstoepassingen in de industriële sectoren.
Neem op elk moment contact met ons op.