.pd-feature-list { padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; font-size: 14px !important;} |
.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left;} |
.pd-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold;} | .pd-contact { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block; border: 1px solid #ddd;} | عملگر پنوماتیکی تک کاره FC / FO فنری عملگرهای شیر پنوماتیکی |
عملگرهای شیر پنوماتیکی تک اثره فنری FC / FO | مشخصات عملگر پنوماتیکی |
مواد | آلیاژ آلومینیوم اکسترود شده زاویه چرخش 0~90 درجه |
ساختار | عملگر چرخ دنده و شانه ای چرخشی |
فشار کاری | 2~8 بار |
تصفیه سطح | آنودایز سخت |
ویژگی های اصلی | عملگر چرخشی پنوماتیکی به طور گسترده در شیر توپی و شیر پروانه ای استفاده می شود | هزینه کم، طراحی جمع و جور، عمر کاری طولانی | نوع عملگر پنوماتیکی: تک کاره (بازگشت فنری) یا دو کاره | رنگ: نارنجی، آبی، مشکی، خاکستری تیره. ما رنگ ها و برندهای OEM را می پذیریم | فشار کاری عملگر پنوماتیکی: 0.3~0.8MPa | اتصال پایین: ISO 5211 | استاندارد شیر برقی: Namur | لوازم جانبی عملگر پنوماتیکی: جعبه سوئیچ محدود، شیر برقی، موقعیت یاب | ابعاد عملگر پنوماتیکی | مدل | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | G | G | 27 | J | K | L | NAMUR G1/4 " | 147 | ATO32 | ||
110 | 45 | 46 | 20 | 27 | Ø125 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 262 | 147 | AT240 |
65 | 20 | 14 | 14 | 27 | Ø125 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 262 | 147 | AT240 |
72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 27 | Ø125 | Ø36 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 27 | Ø125 | 27 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
95 | 20 | 21 | 20 | 27 | Ø125 | Ø50 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 27 | Ø125 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 27 | Ø125 | Ø50 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 458 | 301 | AT240 |
121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 27 | Ø125 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 458 | 301 | AT240 |
143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 27 | Ø125 | Ø70 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | AT240 |
152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | AT240 |
174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 130 × 30 | 60 | 36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT240 | ||
528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 60 | 36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT240 | ||
532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | AT240 | ||
660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | 464 | ||
740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | 464 | ||
798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | 464 | ||
880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | AT400 | 950 | 464 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید