.pd-feature-list { padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; font-size: 14px !important;} |
.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left;} |
.pd-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold;} | .pd-contact { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block; border: 1px solid #ddd;} | مشغل هوائي أحادي المفعول FC / FO مع زنبرك إرجاع |
مشغلات صمامات هوائية ذات تأثير واحد زنبرك إرجاع FC / FO | مواصفات المشغل الهوائي |
المادة | سبائك الألومنيوم المبثوق زاوية الدوران 0~90 درجة |
البنية | مشغل دوار رف وترس |
ضغط التشغيل | 2~8 بار |
المعالجة السطحية | أنودة صلبة |
الميزات الرئيسية | تستخدم المشغلات الدوارة الهوائية على نطاق واسع في صمام الكرة والصمام الفراشة | منخفضة التكلفة، تصميم مضغوط، عمر تشغيل طويل | نوع المشغل الهوائي: أحادي المفعول (زنبرك إرجاع) أو مزدوج المفعول | اللون: برتقالي، أزرق، أسود، رمادي داكن. نحن نقبل ألوان العلامة التجارية و OEM | ضغط تشغيل المشغل الهوائي: 0.3~0.8 ميجا باسكال | التوصيل السفلي: ISO 5211 | معيار الصمام اللولبي: Namur | ملحقات المشغل الهوائي: صندوق مفتاح الحد، صمام الملف اللولبي، محدد الموضع | أبعاد المشغل الهوائي | الموديل | أ | ب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ج | د | ز | ز | 27 | ي | ك | ل | NAMUR G1/4 " | 147 | ATO32 | ||
110 | 45 | 46 | 20 | 27 | Ø125 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 262 | 147 | AT240 |
65 | 20 | 14 | 14 | 27 | Ø125 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 262 | 147 | AT240 |
72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 27 | Ø125 | Ø36 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 27 | Ø125 | 27 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
95 | 20 | 21 | 20 | 27 | Ø125 | Ø50 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 27 | Ø125 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 301 | 262 | AT240 |
109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 27 | Ø125 | Ø50 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 458 | 301 | AT240 |
121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 27 | Ø125 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | NAMUR G1/4 " | 458 | 301 | AT240 |
143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 27 | Ø125 | Ø70 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | AT240 |
152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | AT240 |
174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 130 × 30 | 60 | 36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT240 | ||
528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 60 | 36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT240 | ||
532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | AT240 | ||
660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | 464 | ||
740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | 464 | ||
798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | NAMUR G1/2 " | 950 | 464 | ||
880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | AT400 | 950 | 464 |
اتصل بنا في أي وقت