Valve de papillon pneumatique à double action
Matériel | Alliage en aluminium extrudé |
---|---|
Angle rotatif | 0 ~ 90 degrés |
Structure | Actionneur rotatif de rack et de pignon |
Pression de travail | 2 ~ 8BAR |
Traitement de surface | anodisation dur |
Température de travail | Température normale: -20ºC (-4 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F) Température élevée: -15ºC (+ 5 ° F) ~ 150ºC (+ 302 ° F) Basse température: -40ºC (-104 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F) |
Connexion | Namur, ISO5211 et Din3337 |
Application | Valve à billes, valve papillon et machine rotative |
Couleur de la tasse | Gris, noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange |
Modèle | UN | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Connexion aérienne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7,5 | G1 / 8 " |
En série, l'actionneur pneumatique est fait de doubles pistons entraînés par des racks et des pignons, disponibles dans des modèles à double action et à rendement de printemps. Convient à divers environnements, notamment des conditions inflammables, corrosives, poussiéreuses et fortes, de rayonnement et de vibrations, à la fois intérieure et extérieure.
Les applications comprennent l'auto-contrôleur en puissance électrique, la pétrochimie, la métallurgie, le pétrole, le gaz, la construction de la ville, le drainage, l'industrie chimique, le raffinage du pétrole, l'exploitation minière, les centrales électriques, l'architecture, la médecine, la nourriture, le gaz et la recherche scientifique.
Mobile:+86 13921532524
WeChat:WXY871031
E-mail:neige0909@hotmail.com
Contactez-nous à tout moment