วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์อัดขึ้นรูป |
มุมหมุน | 0~90 องศา |
โครงสร้าง | แอคทูเอเตอร์แบบหมุนแร็คแอนด์พิเนียน |
แรงดันใช้งาน | 2~8bar |
การเคลือบผิว | การชุบแข็งแบบอะโนไดซ์ |
อุณหภูมิในการทำงาน |
อุณหภูมิปกติ: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) อุณหภูมิสูง: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) อุณหภูมิต่ำ: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
การเชื่อมต่อ | NAMUR, ISO5211 และ DIN3337 |
การใช้งาน | วาล์วบอล, วาล์วปีกผีเสื้อ และเครื่องจักรแบบหมุน |
สีถ้วย | เทา, ดำ, ฟ้า, น้ำเงินเข้ม, แดง, ส้ม |
รุ่น | A | B | C | D | H ×I | G | N | J | K | L | M | การเชื่อมต่ออากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " |
แอคทูเอเตอร์แบบนิวเมติก AT series มีลูกสูบคู่ขับเคลื่อนด้วยแร็คและพิเนียน มีให้เลือกทั้งรุ่น Dual Acting และ Spring Return เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่:
เหมาะสำหรับการใช้งานควบคุมอัตโนมัติใน:
ติดต่อเราตลอดเวลา