پیستون ها و درپوش های انتهایی آلومینیومی دایکاست برای استحکام و وزن سبک | مواد مختلف O-ring موجود برای الزامات دمایی مختلف | نصب مستقیم شیر برقی بدون اتصال تخته | ویژگی های اصلی | ایده آل برای شیرهای توپی و شیرهای پروانه ای | مقرون به صرفه با طراحی جمع و جور و عمر طولانی | موجود در مدل های تک کاره (بازگشت فنری) یا دو کاره | رنگ های استاندارد: نارنجی، آبی، مشکی، خاکستری تیره (رنگ های OEM موجود) | فشار کاری: 0.3~0.8 مگاپاسکال | اتصال پایین: ISO 5211 | استاندارد شیر برقی: Namur | لوازم جانبی سازگار: جعبه سوئیچ محدود، شیر برقی، موقعیت یاب | ابعاد محرک پنوماتیکی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | A | C | C | 20 | H × I | G | N | Ø36 | M5 × 7.5 | L | ||
M | اتصال هوا | 30 | 110 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Ø50 | Ø36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | Ø140 |
AT040 | 122 | 65 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Ø50 | Ø36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | Ø140 |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 14 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Ø140 |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Ø140 |
AT075 | 184 | 103 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 17 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Ø140 |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Ø140 |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 22 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | Ø140 |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | Ø140 |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Ø140 |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Ø140 |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Ø140 | ||
M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT190 | 528 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Ø140 | ||
M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT210 | 532 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 46 | M20 × 25 | Ø140 | ||
M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT240 | 660 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 46 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | AT270 | 740 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 46 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | AT300 | 798 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 46 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
در هر زمان با ما تماس بگیرید