Bahan | Paduan aluminium yang diekstrusi |
Sudut Rotasi | 0 ~ 90 derajat ± 5° |
Struktur | Pemancar putar rack dan pinion |
Tekanan Kerja | 2 ~ 8bar |
Pengolahan Permukaan | Hard anodizing |
Suhu Kerja | Suhu normal: -20oC ((-4°F) ~ 80oC (+176°F) Suhu tinggi: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F) Suhu rendah: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F) |
Hubungan | NAMUR, ISO5211 dan DIN3337 |
Aplikasi | katup bola, katup kupu-kupu, dan mesin putar |
Warna cap akhir | abu-abu, hitam, biru langit, biru gelap, merah, oranye |
Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Koneksi udara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " |
Hubungi kami kapan saja