पंखुड़ी वाल्व के लिए पंखुड़ी वाल्व पंखुड़ी वाल्व के लिए पंखुड़ी वाल्व
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | दोहरी कार्रवाई, एकल कार्रवाई |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| संरचना | रैक और पिनियन |
| आवेदन | स्वचालित नियंत्रण वाल्व |
| शक्ति | पनेमुटिक |
| तापमान सीमा | सामान्य तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापमान |
| मीडिया | हाइड्रोलिक तेल या पानी |
| रंग | RAL5021 नीला, ग्रे, या ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित |
| आकार सीमा | 32 से 400 मिमी |
| मॉडल | ए | बी | सी | D | H×I | जी | एन | J | क | L | एम | हवाई कनेक्शन |
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | ए36 | M5 × 7.5 |
G1/8" |
||
| एटी040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | ए50 | ए36 | M6×10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4" |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | ए50 | ए36 | M6×10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4" |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80×30 | 18 | 14 | ए70 | ए50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80×30 | 20 | 14 | ए70 | ए50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80×30 | 21 | 17 | ए70 | ए50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80×30 | 22 | 17 | ए70 | ए50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| एटी105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80×30 | 26 | 22 | ए102 | ए70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80×30 | 27 | 22 | ए102 | ए70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80×30 | 32 | 27 | ए125 | ए102 | एम12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80×30 | 34 | 27 | ए125 | ए102 | एम12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
| एटी190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | ए140 | एम16×24 | NAMUR G1/4" | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | ए140 | एम16×24 | NAMUR G1/4" | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | ए165 | M20×25 | NAMUR G1/4" | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | ए165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | ए165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| एटी350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | ए165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| एटी400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | ए254 | ए165 | 8-एम16×25 | M20×25 | NAMUR G1/2" |
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें