| Matériau | Alliage d'aluminium extrudé |
| Angle de rotation | 0~90 degrés |
| Structure | Actionneur rotatif à crémaillère et pignon |
| Pression de service | 2~8 bars |
| Traitement de surface | Anodisation dure |
| Température de fonctionnement |
Température normale : -20ºC (-4°F) ~ 80ºC (+176°F) Haute température : -15ºC (+5°F) ~ 150ºC (+302°F) Basse température : -40ºC (-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
| Connexion | NAMUR, ISO5211 et DIN3337 |
| Application | Vanne à boisseau sphérique, vanne papillon et machine rotative |
| Couleur du corps | Gris, noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange |
| Modèle | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Raccordement d'air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8" |
Contactez-nous à tout moment