| Matériau | Alliage d'aluminium extrudé |
|---|---|
| Angle de rotation | 0~90 degrés |
| Structure | actionneur rotatif à crémaillère et pignon |
| Pression de service | 2~8 bars |
| Traitement de surface | anodisation dure |
| Température de fonctionnement |
Normal : -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) Haute : -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) Basse : -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
| Connexion | NAMUR, ISO5211 et DIN3337 |
| Application | vanne à boisseau sphérique, vanne papillon et machine rotative |
| Options de couleur | gris, noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange |
| Modèle | A | B | C | D | H ×I | G | N | J | K | L | M | Raccordement d'air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8" |
Contactez-nous à tout moment