Matériel | Alliage en aluminium extrudé |
Angle rotatif | 0 ~ 90 degrés |
Structure | Actionneur rotatif de rack et de pignon |
Pression de travail | 3 ~ 8BAR |
Traitement de surface | Anodisation dur |
Température de travail | Normal: -20ºC (-4 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F) Haut: -15ºC (+ 5 ° F) ~ 150ºC (+ 302 ° F) Bas: -40ºC (-104 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F) |
Connexion | Namur, ISO5211 et Din3337 |
Application | Valve à billes, valve papillon et machine rotative |
Couleur de la tasse | Gris, noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange |
Modèle | UN | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Connexion aérienne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7,5 | G1 / 8 " |
Contactez-nous à tout moment