৯০° ঘূর্ণন সহ ডুয়াল অ্যাকশন র্যাক এবং পিনিয়ন নিউম্যাটিক রোটারি অ্যাকচুয়েটর
মডেল | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | বায়ু সংযোগ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | ১১০ | ৪৫ | ৪৫ | ২০ | ৫০ ×২৫ | ১২ | ৯ | ∅৩৬ | M5 × ৭.৫ | G1/8" | ||
AT040 | ১২২ | ৬০ | ৬৫ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ১৪ | ১১ | ∅৫০ | ∅৩৬ | M6 × ১০ | M5 × ৭.৫ | NAMUR G1/4" |
AT052 | ১৪৭ | ৭২ | ৭২ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ১৪ | ১১ | ∅৫০ | ∅৩৬ | M6 × ১০ | M5 × ৭.৫ | NAMUR G1/4" |
AT063 | ১৭২ | ৮৮ | ৮৩ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ১৮ | ১৪ | ∅৭০ | ∅৫০ | M8 × ১৩ | M6 × ১০ | NAMUR G1/4" |
AT075 | ১৮৪ | ১০০ | ৯৫ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ২০ | ১৪ | ∅৭০ | ∅৫০ | M8 × ১৩ | M6 × ১০ | NAMUR G1/4" |
AT083 | ২০৪ | ১০৯ | ১০৩ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ২১ | ১৭ | ∅৭০ | ∅৫০ | M8 × ১৩ | M6 × ১০ | NAMUR G1/4" |
AT092 | ২৬২ | ১১৭ | ১০৯ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ২২ | ১৭ | ∅৭০ | ∅৫০ | M8 × ১৩ | M6 × ১০ | NAMUR G1/4" |
AT105 | ২৬৮ | ১৩৩ | ১২১ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ২৬ | ২২ | ∅১০২ | ∅৭০ | M10 × ১৬ | M8 × ১৩ | NAMUR G1/4" |
AT125 | ৩০১ | ১৫৫ | ১৪৩ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ২৭ | ২২ | ∅১০২ | ∅৭০ | M10 × ১৬ | M8 × ১৩ | NAMUR G1/4" |
AT140 | ৩৯৪ | ১৭৩ | ১৫২ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ৩২ | ২৭ | ∅১২৫ | ∅১০২ | M12 × ২০ | M10 × ১৬ | NAMUR G1/4" |
AT160 | ৪৫৮ | ১৯৮ | ১৭৪ | ২০ | ৮০ ×৩০ | ৩৪ | ২৭ | ∅১২৫ | ∅১০২ | M12 × ২০ | M10 × ১৬ | NAMUR G1/4" |
AT190 | ৫২৮ | ২৩২ | ২০৬ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৪০ | ৩৬ | ∅১৪০ | M16 × ২৪ | NAMUR G1/4" | ||
AT210 | ৫৩২ | ২৫৭ | ২২৬ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৪০ | ৩৬ | ∅১৪০ | M16 × ২৪ | NAMUR G1/4" | ||
AT240 | ৬৬০ | ২৯১ | ২৬০ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৫০ | ৪৬ | ∅১৬৫ | M20 × ২৫ | NAMUR G1/4" | ||
AT270 | ৭৪০ | ৩৩০ | ২৯৪ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৫০ | ৪৬ | ∅১৬৫ | M20 × ২৫ | NAMUR G1/2" | ||
AT300 | ৭৯৮ | ৩৫৪ | ৩৩৬ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৬০ | ৪৬ | ∅১৬৫ | M20 × ২৫ | NAMUR G1/2" | ||
AT350 | ৮৮০ | ৪০৮ | ৩৮৫ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৬০ | ৪৬ | ∅১৬৫ | M20 × ২৫ | NAMUR G1/2" | ||
AT400 | ৯৫০ | ৪৬৪ | ৫১৬ | ৩০ | ১৩০ ×৩০ | ৬০ | ৫৫ | ∅২৫৪ | ∅১৬৫ | ৮-M16 × ২৫ | M20 × ২৫ | NAMUR G1/2" |
AT সিরিজের নিউম্যাটিক অ্যাকচুয়েটর র্যাক এবং পিনিয়ন দ্বারা চালিত ডুয়াল পিস্টন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটি দুটি মডেলে পাওয়া যায়: ডুয়াল অ্যাকটিং এবং স্প্রিং রিটার্ন, যা বিভিন্ন পরিবেশের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে: সহজে জ্বলনযোগ্য, ক্ষয়কারী, ধূলিময়, শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র, বিকিরণ এবং কম্পন অবস্থা।
এগুলিতে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন