HPY Scotch Yoke Pneumatic Cylinder มีให้เลือกทั้งแบบ Dual Action และ Single Action
เครื่องขับเคลื่อนอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา มีกลไกสก๊อตช์โยก ที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานแบบแรงปั่นที่สูง
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | การดําเนินการแบบสองแบบ / การดําเนินการแบบเดียว |
| วัสดุ | อลูมิเนียมสลัด |
| โครงสร้าง | สกอตช์โยก |
| การใช้งาน | วาล์วควบคุมอัตโนมัติ |
| พลัง | เครื่องปนูเมติก |
| ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิต่ํา อุณหภูมิสูง |
| สื่อ | น้ํามันไฮดรอลิกหรือน้ํา |
| ตัวเลือกสี | สีฟ้า สีเทา หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เครื่องขับเคลื่อนอากาศสาย AT ของเรา มีเทคโนโลยีล่าสุดและลักษณะการออกแบบที่นวัตกรรม
เครื่องขับเคลื่อนอากาศของเราเหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการต่างๆ รวมถึงสภาพที่สามารถเผาไหม้ได้ รูปทานฝุ่น และสั่นสะเทือนสูง
| รุ่น | 50x90 | 80x90 | 4-M8x15 | 4-M8x15 | 80 | 30 | 30 | 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06/C06 | 50x90 | 80x90 | 4-M8x15 | 4-M8x15 | 80 | 30 | 30 | 290 |
| B08/C08 | 50x90 | 80x90 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80 | 30 | 30 | 372 |
| B1/C1 | 80x125 | 80x125 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80/130 | 30 | 30 | 426 |
| B2/C2 | 80x125 | 100x160 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80/130 | 30 | 30 | 480 |
| B3/C3 | 80x180 | 120x210 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80/130 | 30 | 30 | 583 |
| B4/C4 | 80x180 | 120x230 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 130 | 30 | 30 | 680 |
| B5/C5 | 80x220 | 140x300 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 130 | 30 | 30 | 810 |
| B6/C6 | 80x220 | 180x400 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 130 | 30 | 30 | 1060 |
ติดต่อเราตลอดเวลา