سیلندر پنوماتیک HPY Scotch Yoke در هر دو حالت دوگانه و تک عمل با گزینه های سفارشی در دسترس است.
محرک پنوماتیک با کارایی بالا ما دارای مکانیسم اسکاتچ یوگ طراحی شده برای کاربردهای بزرگ خروجی است.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع | اقدام دوگانه / اقدام واحد |
| مواد | آلیاژ آلومینیوم |
| ساختار | اسکاتلندی |
| درخواست | دریچه کنترل اتوماتیک |
| قدرت | پنوماتیک |
| محدوده دما | دمای طبیعی، دمای پایین، دمای بالا |
| رسانه ها | روغن هیدرولیک یا آب |
| انتخاب رنگ | آبی، خاکستری، یا سفارشی به نیازهای مشتری |
موتورهای هواپیمایی سری AT ما آخرین تکنولوژی و ویژگی های طراحی نوآورانه را در خود جای داده اند:
محرک های پنوماتیک ما برای محیط های مختلف از جمله شرایط قابل اشتعال، خوردنی، گرد و غبار و ارتعاش بالا مناسب هستند.
| مدل | 50x90 | 80x90 | 4-M8x15 | 4-M8x15 | 80 | 30 | 30 | 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06/C06 | 50x90 | 80x90 | 4-M8x15 | 4-M8x15 | 80 | 30 | 30 | 290 |
| B08/C08 | 50x90 | 80x90 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80 | 30 | 30 | 372 |
| B1/C1 | 80x125 | 80x125 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80/130 | 30 | 30 | 426 |
| B2/C2 | 80x125 | 100x160 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80/130 | 30 | 30 | 480 |
| B3/C3 | 80x180 | 120x210 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 80/130 | 30 | 30 | 583 |
| B4/C4 | 80x180 | 120x230 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 130 | 30 | 30 | 680 |
| B5/C5 | 80x220 | 140x300 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 130 | 30 | 30 | 810 |
| B6/C6 | 80x220 | 180x400 | 4-M12x18 | 4-M12x18 | 130 | 30 | 30 | 1060 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید