محرک پنوماتیک فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا در تنظیمات دوتایی و یک اکشن تک ، که برای کنترل دقیق دریچه های توپ و دریچه های پروانه ای طراحی شده است.
مادی | SS304 ، SS316 |
---|---|
زاویه چرخشی | 0 ~ 90 درجه |
ساختار | محرک روتاری و پین |
فشار | 2 ~ 8bar |
درمان سطحی | آنودایزر سخت |
دمای کار | عادی: -20 درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت) ~ 80 درجه سانتیگراد (+176 درجه فارنهایت) بالا: -15 درجه سانتیگراد (+5 درجه فارنهایت) 150 درجه سانتیگراد (+302 درجه فارنهایت) کم: -40 درجه سانتیگراد (-104 ° F) ~ 80 درجه سانتیگراد (+176 ° F) |
پیوستگی | Namur ، ISO5211 و DIN3337 |
کاربرد | دریچه توپ ، شیر پروانه و دستگاه چرخشی |
گزینه های رنگی | خاکستری ، سیاه ، آسمانی آبی ، آبی تیره ، قرمز ، نارنجی (رنگ های نصب شده در دسترس) |
مدل | بوها | شرح | جف | د | H × I | جف | حرف | j | k | سعادت | مگس | اتصال هوایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ato32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | 36 پوند | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | 50 پوند | 36 پوند | M6 × 10 | M5 × 7.5 | Namur G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | 50 پوند | 36 پوند | M6 × 10 | M5 × 7.5 | Namur G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | 70 پوند | 50 پوند | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | 70 پوند | 50 پوند | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | 70 پوند | 50 پوند | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | 70 پوند | 50 پوند | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | 102 | 70 پوند | M10 × 16 | M8 × 13 | Namur G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | 102 | 70 پوند | M10 × 16 | M8 × 13 | Namur G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | 125 پوند | 102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Namur G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | 125 پوند | 102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Namur G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | 140 پوند | M16 × 24 | Namur G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | 140 پوند | M16 × 24 | Namur G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | 165 پوند | M20 × 25 | Namur G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | 165 پوند | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | 165 پوند | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | 165 پوند | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | 254 پوند | 165 پوند | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | Namur G1/2 " |
محرک پنوماتیک AT برای پیستون های دوگانه هدایت شده توسط قفسه ها و پین ها ، در مدل های بازیگری دوگانه و بازگشت بهار طراحی شده است. مناسب برای محیط های مختلف از جمله:
ایده آل برای برنامه های کنترل خودکار در:
موبایل:+86 13921532524
WECHAT:WXY871031
ایمیل:snow0909@hotmail.com
در هر زمان با ما تماس بگیرید